附件2 | ||||||||||||||||||||||
海南省2024年度考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)职位表 | ||||||||||||||||||||||
上报单位 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属 地区 |
科目 类别 |
招考 名额 |
开考 比例 |
学历 | 学位 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 专科专业名称及代码 | 招考对象 | 其他条件 | 部门属性 | 部门性质 | 民族 | 户籍 | 性别 | 年龄 | 备注 |
海南省人民政府驻北京办事处 | 0001 | 海南省人民政府驻北京办事处 | 01 | 一级主任科员及以下 | 省直 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 金融*(0251)、会计(1253)、审计(1257) | 财政学类(0202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 省级 | 参公 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 | |
海南省发展和改革委员会 | 0002 | 海南省价格监测中心 | 01 | 一级主任科员及以下 | 省直 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 数字经济*(0258) | 数字经济(020109T)、数据科学与大数据技术(080910T)、区块链工程(080917T) | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 省级 | 参公 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 | |
海南省商务厅 | 0003 | 海南省商务厅 | 01 | 一级主任科员及以下1 | 省直 | A类 | 1 | 3:1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 新闻传播学(0503)、设计学(1403) | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 省级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 | ||
海南省商务厅 | 0003 | 海南省商务厅 | 02 | 一级主任科员及以下2 | 省直 | A类 | 1 | 3:1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 公共管理学(1204)(海关管理方向)、工商管理学(1202)(电子商务、物流管理、流通经济与管理方向)、应用经济学(0202)(国际贸易方向) | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 省级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 | ||
海南省住房和城乡建设厅 | 0004 | 海南省建设标准定额站 | 01 | 造价管理岗一级主任科员及以下 | 省直 | A类 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 建筑学(0813)、土木工程(0814)、城乡规划学(0833)、风景园林(0862)、管理科学与工程(1201) | 土木工程(081001)、建筑环境与能源应用工程(081002)、给排水科学与工程(081003)、建筑电气与智能化(081004)、建筑学(082801)、城乡规划(082802)、风景园林(082803)、工程管理(120103)、工程造价(120105) | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历并满足下列条件之一: 1.具备定额与预算或工程造价中级及以上专业技术资格; 2.具备一级注册造价师执业资格。 |
省级 | 参公 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 | |
海南省住房和城乡建设厅 | 0004 | 海南省建设标准定额站 | 02 | 标准管理岗一级主任科员及以下 | 省直 | A类 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 建筑学(0813)、土木工程(0814)、城乡规划学(0833)、风景园林(0862)、管理科学与工程(1201) | 土木工程(081001)、建筑环境与能源应用工程(081002)、给排水科学与工程(081003)、建筑电气与智能化(081004)、建筑学(082801)、城乡规划(082802)、风景园林(082803)、工程管理(120103) | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历,具备建筑工程系列中级及以上专业技术资格。 | 省级 | 参公 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 | |
海南省林业局 | 0005 | 海南省木材管理局 | 01 | 一级主任科员及以下 | 省直 | A类 | 3 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 林学(0907)、林业(0954)、植物保护(0904)、生态学(0713) | 林学(090501)、森林保护(090503)、木材科学与工程(082402)、林产化工(082403)、农林经济管理(120301) | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 省级 | 参公 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 | |
海南省疾病预防控制局 | 0006 | 海南省疾病预防控制局 | 01 | 一级主任科员及以下 | 省直 | A类 | 5 | 3:1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 公共卫生与预防医学(1004)、临床医学(1002) | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 省级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该职位实行差额考察,考察比例为2:1。 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 对聘云 琼ICP备2023010501号 琼公网安备46010002000081号
地址:海南省海口市龙华区城西镇苍峄路5号书馨花苑1号楼对聘云运营中心 EMAIL:duipinyun@163.com
ICP经营许可证:琼B2-20240010 人力资源证: (琼)人服证〔2024〕第0102000123号
Powered by PHPYun.