中共陵水黎族自治县委组织部 | 0363 | 中共陵水黎族自治县委统一战线工作部 | 01 | 一级科员 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0364 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 | 01 | 一级科员1 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 城乡规划学(0833)、城乡规划*(0853) | 城乡规划(082802)、城市设计(082806T)、土地资源管理(120404) | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0364 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 | 02 | 一级科员2 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 海洋科学(0707) | 海洋科学(070701)、海洋技术(070702)、海洋资源与环境(070703T)、海洋工程与技术(081902T)、海洋资源开发技术(081903T)、智慧海洋技术(081905T) | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0364 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 | 03 | 乡镇自然资源和规划所一级科员1 | 陵水 | B类 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 海洋科学(0707)、船舶与海洋工程(0824)、资源与环境(0857)、建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、建筑*(0851)、城乡规划*(0853)、生态学(0713)、环境科学与工程(0830)、能源动力(0858) | 海洋科学类(0707)、自然保护与环境生态类(0902)、建筑类(0828)、矿业类(0815) | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 参公 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 新村镇自然资源和规划所1名、黎安镇自然资源和规划所1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇自然资源和规划所。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0364 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 | 04 | 乡镇自然资源和规划所一级科员2 | 陵水 | B类 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 海洋科学(0707)、船舶与海洋工程(0824)、资源与环境(0857)、建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、建筑*(0851)、城乡规划*(0853)、生态学(0713)、环境科学与工程(0830)、能源动力(0858) | 海洋科学类(0707)、自然保护与环境生态类(0902)、建筑类(0828)、矿业类(0815) | 2024年应届毕业生 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 参公 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 椰林镇自然资源和规划所1名、英州镇自然资源和规划所1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇自然资源和规划所。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0364 | 陵水黎族自治县自然资源和规划局 | 05 | 光坡镇自然资源和规划所一级科员(定向) | 陵水 | B类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 服务基层项目人员及在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 参公 | 不限 | 根据招考对象确定,具体见备注 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1.服务基层项目人员户籍不限;2.在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵须为海南省户籍或入伍地在海南省。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0365 | 陵水黎族自治县旅游和文化广电体育局 | 01 | 一级科员 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 国际商务*(0254)、旅游管理*(1254) | 旅游管理(120901K)、市场营销(120202)、国际商务(120205)、体育旅游(040212TK) | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0366 | 陵水黎族自治县生态环境局 | 01 | 一级科员 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 生态学(0713)、环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857)、农业资源与环境(0903)、林学(0907)、水土保持与荒漠化防治学(0910) | 自然保护与环境生态类(0902)、林学类(0905) | 2024年应届毕业生 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0367 | 陵水黎族自治县农业农村局 | 01 | 一级科员 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 农业工程(0828)、植物保护(0904) | 农业工程类(0823)、植物保护(090103)、智慧农业(090112T) | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0368 | 陵水黎族自治县应急管理局 | 01 | 一级科员 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 安全科学与工程(0837) | 安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T)、应急管理(120111T) | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 该岗位有经常性的应急和值守值班任务,工作强度大。 | ||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0369 | 陵水黎族自治县统计局 | 01 | 一级科员 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 应用经济学(0202)、应用统计*(0252)、统计学(0714) | 经济学(020101)、经济统计学(020102)、贸易经济(020402)、统计学(071201)、应用统计学(071202) | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0370 | 陵水黎族自治县营商环境建设局 | 01 | 一级科员1 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、电子与计算机工程(080909T)、数据科学与大数据技术(080910T) | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0370 | 陵水黎族自治县营商环境建设局 | 02 | 一级科员2 | 陵水 | A类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0371 | 陵水黎族自治县综合行政执法局 | 01 | 一级科员1 | 陵水 | C类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 海洋科学(0707)、资源与环境(0857) | 海洋科学类(0707)、环境科学与工程类(0825)、建筑类(0828)、自然保护与环境生态类(0902) | 不限 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0371 | 陵水黎族自治县综合行政执法局 | 02 | 一级科员2 | 陵水 | C类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 法学(0301) | 法学类(0301) | 2024年应届毕业生 | 县(市)级 | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0372 | 陵水黎族自治县市场监督管理局 | 01 | 乡镇市场监督管理所一级科员 | 陵水 | B类 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 法学(0301)、知识产权*(0354)、食品科学与工程(0832)、药学(1007)、中药学(1008) | 法学(030101K)、知识产权(030102T)、化工与制药类(0813)、食品科学与工程类(0827)、生物工程类(0830)、药学类(1007)、中药学类(1008) | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 公务员 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 光坡市场监督管理所1名、文罗市场监督管理所1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇市场监督管理所。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0372 | 陵水黎族自治县市场监督管理局 | 02 | 黎安市场监督管理所一级科员 | 陵水 | B类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 机械工程(0802)、电气工程(0808)、机械(0855)、能源动力(0858) | 机械类(0802)、仪器类(0803)、能源动力类(0805)、自动化类(0808) | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0373 | 陵水黎族自治县乡镇人民政府 | 01 | 一级科员1 | 陵水 | B类 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 2024年应届毕业生 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 光坡镇1名、黎安镇1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0373 | 陵水黎族自治县乡镇人民政府 | 02 | 一级科员2 | 陵水 | B类 | 4 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2024年应届毕业生 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 公务员 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 英州镇1名、三才镇1名、群英乡1名、提蒙乡1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0373 | 陵水黎族自治县乡镇人民政府 | 03 | 一级科员4 | 陵水 | B类 | 3 | 3:1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 公务员 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 本号镇2名、隆广镇1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇。 |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0373 | 陵水黎族自治县乡镇人民政府 | 04 | 一级科员(定向) | 陵水 | B类 | 3 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 服务基层项目人员及在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 公务员 | 不限 | 根据招考对象确定,具体见备注 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1.服务基层项目人员户籍不限;2.在军队服役5年(含)以上的海南省户籍或者入伍地为海南省的高校毕业生退役士兵;3.英州镇1名、新村镇1名、提蒙乡1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0373 | 陵水黎族自治县乡镇人民政府 | 05 | 一级科员3 | 陵水 | B类 | 3 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 公务员 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 英州镇1名、三才镇1名、提蒙乡1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0374 | 陵水黎族自治县三才镇人民政府 | 01 | 专武干部一级科员 | 陵水 | B类 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 退役士兵 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 公务员 | 黎族 | 海南省户籍或入伍地为海南省 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0375 | 陵水黎族自治县财政局 | 01 | 乡镇财政所一级科员1 | 陵水 | B类 | 5 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学(02) | 经济学(02) | 2024年应届毕业生 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 参公 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 椰林镇财政所2名、英州镇财政所2名、光坡镇财政所1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇财政所。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0375 | 陵水黎族自治县财政局 | 02 | 乡镇财政所一级科员2 | 陵水 | B类 | 4 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学(02) | 经济学(02) | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 参公 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 英州镇财政所1名、新村镇财政所1名、三才镇财政所2名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择乡镇财政所。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0375 | 陵水黎族自治县财政局 | 03 | 乡镇财政所一级科员(定向) | 陵水 | B类 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 服务基层项目人员及在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 乡镇(街道) | 参公 | 不限 | 根据招考对象确定,具体见备注 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1.服务基层项目人员户籍不限;2.在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵须为海南省户籍或入伍地在海南省;3.新村镇财政所1名、光坡财政所1名,根据综合成绩的顺序,从高到低由考生自主选择录用乡镇财政所。 | |
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0375 | 陵水黎族自治县财政局 | 04 | 县财政国库支付局一级科员1 | 陵水 | A类 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 经济学(02) | 经济学(02) | 不限 | 县(市)级 | 参公 | 不限 | 全国 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
中共陵水黎族自治县委组织部 | 0375 | 陵水黎族自治县财政局 | 05 | 县财政国库支付局一级科员2 | 陵水 | A类 | 3 | 3:1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 县(市)级 | 参公 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 对聘云 琼ICP备2023010501号 琼公网安备46010002000081号
地址:海南省海口市龙华区城西镇苍峄路5号书馨花苑1号楼对聘云运营中心 EMAIL:duipinyun@163.com
ICP经营许可证:琼B2-20240010 人力资源证: (琼)人服证〔2024〕第0102000123号
Powered by PHPYun.